Touch On Time
- 勤怠管理
連携のメリット・特徴
- 勤怠情報をタレントマネジメントに活用
- 勤務実績を踏まえた人材評価・分析を実現
- 従業員情報の二重入力をなくし管理を効率化
TouchOnTimeは、株式会社デジジャパンが提供するクラウド勤怠管理システムです。
フレックスタイム制・変形労働時間制・シフト勤務など、企業ごとに異なる多様な就業ルールに柔軟に対応します。
また、顔認証や指紋認証、ICカード認証など豊富な打刻手段を備え、PCやスマートフォン打刻も対応しているのでテレワークや直行直帰にも対応可能です。カオナビとのAPI連携により、カオナビに登録された従業員情報をTouchOnTimeへ自動連携するとともに、勤怠情報をカオナビに集約し、勤務日数や残業時間等を加味したタレントマネジメントが可能となります。
連携項目
従業員データ連携項目
| カオナビ | Touch On Time | |
|---|---|---|
| 所属コード | → | 所属コード |
| 雇用区分コード | → | 雇用区分コード |
| 社員番号 | → | 従業員コード |
| 氏名 | → | 姓 |
| 氏名 | → | 名 |
| フリガナ | → | 姓(カナ) |
| フリガナ | → | 名(カナ) |
| 入社日 | → | 入社年月日 |
| 生年月日 | → | 生年月日 |
| 退職日 | → | 退職年月日 |
| メール | → | メールアドレス |
| 日の労働時間 | → | 日の契約労働時間 |
勤怠データ連携項目
| カオナビ | Touch On Time | |
|---|---|---|
| 年月 | ← | 年月 |
| 平日出勤日数 | ← | 平日出勤日数 |
| 休日出勤日数 | ← | 休日出勤日数 |
| 遅刻回数 | ← | 遅刻回数 |
| 早退回数 | ← | 早退回数 |
| 有休日数 | ← | 有休日数 |
| 代休日数 | ← | 代休日数 |
| 欠勤日数 | ← | 欠勤日数 |
| 所定時間 | ← | 所定時間 |
| 所定外 | ← | 所定外 |
| 残業時間 | ← | 残業時間 |
| 割増残業 | ← | 割増残業 |
| 深夜所定 | ← | 深夜所定 |
| 深夜所定外 | ← | 深夜所定外 |
| 深夜残業 | ← | 深夜残業 |
| 割増深夜残業 | ← | 割増深夜残業 |
| 法定休日所定 | ← | 法定休日所定 |
| 法定休日所定外 | ← | 法定休日所定外 |
| 法定休日残業 | ← | 法定休日残業 |
| 法定休日深夜所定 | ← | 法定休日深夜所定 |
| 法定休日深夜所定外 | ← | 法定休日深夜所定外 |
| 法定休日深夜残業 | ← | 法定休日深夜残業 |
| 法定外休日所定 | ← | 法定外休日所定 |
| 法定外休日所定外 | ← | 法定外休日所定外 |
| 法定外休日残業 | ← | 法定外休日残業 |
| 法定外休日深夜所定 | ← | 法定外休日深夜所定 |
| 法定外休日深夜所定外 | ← | 法定外休日深夜所定外 |
| 法定外休日深夜残業 | ← | 法定外休日深夜残業 |
| 遅刻時間 | ← | 遅刻時間 |
| 早退時間 | ← | 早退時間 |
| 休憩時間 | ← | 休憩時間 |
